U bent nu op: Home » Competities » Volley All Mid West

Volley All Mid West

Competitie informatie
Periode Winter (december - maart)
Competitienaam Volley All Mid West
Organisatievorm Competitie met uit- en thuiswedstrijden.
Aantal teams 108
Plaats Voorschoten
Competitie leider Bob Dixon
 
Type Dames Heren mix 
Speeldagen ma. di. wo. do. vr.

Nieuws

Voor vragen over teams aanmelden, standen invoeren etc. mail naar info@volleyall.nl

Competitie
Competitie: Volley All Mid West    Poule: Recr. Mixed Rijnl. C
Datum Wedstrijd Code Uitslag Setstanden Opmerkingen
26 April 2010 In Up Go - Setumup XR2 V007RXRC AG 1-3 12-25 12-25 19-25 25-20
23 April 2010 Aspasia XR 1 - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC FC 2-2 26-24 20-25 12-25 25-23
22 April 2010 VC Merenwijk XR 4 - Leython DC mix 5 V007RXRC ED 4-0 25-12 25-21 25-21 25-20
16 April 2010 Setumup XR2 - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC GB 4-0 25-14 25-18 25-18 25-11
9 April 2010 Gemini-Kangeroes XR 2 - Setumup XR2 V007RXRC CG 0-4 12-25 13-25 08-25 11-25
8 April 2010 Leython DC mix 5 - Aspasia XR 1 V007RXRC DF 0-4 09-25 14-25 11-25 16-25
8 April 2010 VC Merenwijk Mix 3 - In Up Go V007RXRC BA 4-0 25-20 25-14 25-16 28-26
1 April 2010 In Up Go - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC AC 1-3 26-24 19-25 23-25 19-25
26 Maart 2010 Aspasia XR 1 - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC FE 3-1 25-21 25-14 25-14 17-25
26 Maart 2010 Setumup XR2 - Leython DC mix 5 V007RXRC GD 4-0 25-10 25-17 25-17 25-15
12 Maart 2010 Gemini-Kangeroes XR 2 - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC CB 2-2 25-22 25-17 17-25 23-25
11 Maart 2010 Leython DC mix 5 - In Up Go V007RXRC DA 2-2 25-23 16-25 18-25 27-25
11 Maart 2010 VC Merenwijk XR 4 - Setumup XR2 V007RXRC EG 0-4 09-25 16-25 17-25 21-25
5 Maart 2010 Setumup XR2 - Aspasia XR 1 V007RXRC GF 3-1 14-25 25-18 25-16 25-10
18 Februari 2010 In Up Go - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC AE 3-1 25-23 25-15 25-21 16-25
17 Februari 2010 VC Merenwijk Mix 3 - Leython DC mix 5 V007RXRC BD 4-0 26-24 25-12 25-19 25-14
12 Februari 2010 Aspasia XR 1 - In Up Go V007RXRC FA 1-3 25-22 09-25 21-25 17-25
11 Februari 2010 Leython DC mix 5 - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC DC 0-4 23-25 14-25 23-25 09-25
11 Februari 2010 VC Merenwijk XR 4 - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC EB 1-3 18-25 16-25 20-25 25-15
4 Februari 2010 VC Merenwijk Mix 3 - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC BC 1-3 13-25 27-29 19-25 25-18
29 Januari 2010 Gemini-Kangeroes XR 2 - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC CE 0-4 16-25 15-25 20-25 21-25
27 Januari 2010 VC Merenwijk Mix 3 - Aspasia XR 1 V007RXRC BF 2-2 12-25 25-20 25-23 22-25
15 Januari 2010 Aspasia XR 1 - Leython DC mix 5 V007RXRC FD 4-0 25-23 25-18 25-21 25-09
15 Januari 2010 Setumup XR2 - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC GC 4-0 25-13 25-19 25-18 25-18
14 Januari 2010 In Up Go - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC AB 3-1 25-18 25-19 25-19 20-25
11 December 2009 Gemini-Kangeroes XR 2 - In Up Go V007RXRC CA 1-3 25-17 19-25 13-25 13-25
10 December 2009 Leython DC mix 5 - Setumup XR2 V007RXRC DG 0-4 08-25 08-25 10-25 13-25
9 December 2009 VC Merenwijk XR 4 - Aspasia XR 1 V007RXRC EF 1-3 26-24 23-25 15-25 08-25
27 November 2009 Setumup XR2 - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC GE 4-0 25-17 25-11 25-11 25-21
26 November 2009 In Up Go - Leython DC mix 5 V007RXRC AD 4-0 25-18 25-11 25-13 25-21
13 November 2009 Gemini-Kangeroes XR 2 - Aspasia XR 1 V007RXRC CF 1-3 22-25 18-25 16-25 25-21
12 November 2009 VC Merenwijk XR 4 - In Up Go V007RXRC EA 0-4 20-25 18-25 18-25 19-25
12 November 2009 Leython DC mix 5 - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC DB 2-2 25-21 25-23 11-25 13-25
6 November 2009 Aspasia XR 1 - Setumup XR2 V007RXRC FG 0-4 21-25 16-25 17-25 12-25
30 Oktober 2009 Gemini-Kangeroes XR 2 - Leython DC mix 5 V007RXRC CD 3-1 25-20 25-13 25-13 22-25
29 Oktober 2009 VC Merenwijk Mix 3 - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC BE 1-3 25-16 17-25 16-25 18-25
16 Oktober 2009 Setumup XR2 - In Up Go V007RXRC GA 4-0 25-19 25-12 25-15 25-10
16 Oktober 2009 Aspasia XR 1 - VC Merenwijk Mix 3 V007RXRC FB 2-2 25-11 27-25 22-25 19-25
15 Oktober 2009 VC Merenwijk XR 4 - Gemini-Kangeroes XR 2 V007RXRC EC 3-1 25-22 27-25 25-23 18-25
8 Oktober 2009 In Up Go - Aspasia XR 1 V007RXRC AF 3-1 25-16 25-18 23-25 26-24
1 Oktober 2009 Leython DC mix 5 - VC Merenwijk XR 4 V007RXRC DE 1-3 23-25 26-28 25-12 17-25
1 Oktober 2009 VC Merenwijk Mix 3 - Setumup XR2 V007RXRC BG 0-4 12-25 12-25 17-25 18-25
D     Degradatie
X1  1x Maximaal puntenaantal in mindering