Volley All Mid West
Competitie: Volley All Mid West Poule: Recr. Mixed Top A
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Kratos '08 XR1 | 15 | 69 | 54 | 6 | 1475 | 971 |
| 2 | Euro-Serve XR 1 | 15 | 47 | 38 | 23 | 1274 | 1135 |
| 3 | AGON XR2 | 15 | 44 | 35 | 27 | 1357 | 1220 |
| 4 | HOU STAND XR1 | 15 | 34 | 29 | 33 | 1227 | 1364 |
| 5 | Kalinko 2 | 15 | 22 | 21 | 44 | 1242 | 1475 |
| 6 | Kalinko XR 1 | 15 | 9 | 9 | 53 | 979 | 1389 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 23 April 2010 | AGON XR2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA FA | 4-0 | 25-16 25-16 25-23 25-13 | |
| 20 April 2010 | Kalinko XR 1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA Ab | 0-4 | ||
| 15 April 2010 | HOU STAND XR1 - AGON XR2 | V007RXTA Df | 1-3 | 17-25 19-25 22-25 25-23 | |
| 13 April 2010 | Kalinko 2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA Ec | 1-3 | 16-25 16-25 25-18 11-25 | |
| 9 April 2010 | AGON XR2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA Fb | 0-4 | 22-25 14-25 24-26 13-25 | |
| 9 April 2010 | Kratos '08 XR1 - HOU STAND XR1 | V007RXTA Cd | 3-1 | 25-11 25-17 25-20 24-26 | |
| 2 April 2010 | Kratos '08 XR1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA Ca | 4-0 | 25-00 25-00 25-00 25-00 | |
| 1 April 2010 | HOU STAND XR1 - Kalinko 2 | V007RXTA De | 3-1 | 25-22 25-22 23-25 25-21 | |
| 26 Maart 2010 | Kratos '08 XR1 - HOU STAND XR1 | V007RXTA CD | 3-1 | 25-20 24-26 25-20 25-19 | |
| 18 Maart 2010 | Euro-Serve XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA Bc | 1-3 | 17-25 19-25 22-25 25-11 | |
| 16 Maart 2010 | Kalinko 2 - AGON XR2 | V007RXTA Ef | 1-3 | 25-21 25-27 24-26 24-26 | |
| 16 Maart 2010 | Kalinko XR 1 - HOU STAND XR1 | V007RXTA Ad | 1-3 | 18-25 25-14 24-26 24-26 | |
| 5 Maart 2010 | Kratos '08 XR1 - AGON XR2 | V007RXTA Cf | 4-0 | 25-19 25-20 25-21 25-16 | |
| 4 Maart 2010 | HOU STAND XR1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA Db | 1-3 | 25-15 18-25 21-25 21-25 | |
| 2 Maart 2010 | Kalinko 2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA Ea | 3-2 | 28-26 29-27 18-25 12-25 15-11 | |
| 19 Februari 2010 | AGON XR2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA Fa | 4-0 | 25-18 25-18 25-17 25-18 | |
| 18 Februari 2010 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko 2 | V007RXTA Be | 4-0 | 25-12 25-17 25-21 25-16 | |
| 9 Februari 2010 | Kalinko XR 1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA AB | 0-4 | 19-25 18-25 10-25 09-25 | |
| 4 Februari 2010 | HOU STAND XR1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA DC | 1-3 | 11-25 25-22 23-25 13-25 | |
| 2 Februari 2010 | Kalinko 2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA EB | 1-3 | 16-25 16-25 25-22 15-25 | |
| 2 Februari 2010 | Kalinko XR 1 - AGON XR2 | V007RXTA AF | 1-3 | 21-25 16-25 19-25 27-25 | |
| 22 Januari 2010 | AGON XR2 - HOU STAND XR1 | V007RXTA FD | 4-0 | 25-00 25-00 25-00 25-00 | |
| 22 Januari 2010 | Kratos '08 XR1 - Kalinko 2 | V007RXTA CE | 4-0 | 25-13 25-12 25-19 25-16 | |
| 21 Januari 2010 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA BA | 3-1 | 25-07 25-15 26-24 25-27 | |
| 7 Januari 2010 | Euro-Serve XR 1 - AGON XR2 | V007RXTA BF | 1-3 | 11-25 25-13 08-25 20-25 | |
| 5 Januari 2010 | Kalinko XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA AC | 0-4 | 22-25 11-25 13-25 16-25 | |
| 5 Januari 2010 | Kalinko 2 - HOU STAND XR1 | V007RXTA ED | 2-3 | 25-18 14-25 25-17 15-25 15-17 | |
| 18 December 2009 | AGON XR2 - Kalinko 2 | V007RXTA FE | 3-2 | 25-08 15-25 22-25 25-17 15-11 | |
| 17 December 2009 | HOU STAND XR1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA DA | 3-1 | 25-08 25-21 25-22 18-25 | |
| 11 December 2009 | Kratos '08 XR1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA CB | 3-1 | 25-16 25-20 25-11 23-25 | |
| 4 December 2009 | AGON XR2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA FC | 0-4 | 21-25 20-25 19-25 15-25 | |
| 3 December 2009 | Euro-Serve XR 1 - HOU STAND XR1 | V007RXTA BD | 3-1 | 25-16 18-25 25-14 25-18 | |
| 1 December 2009 | Kalinko XR 1 - Kalinko 2 | V007RXTA AE | 2-3 | 22-25 25-19 25-20 15-25 07-15 | |
| 19 November 2009 | HOU STAND XR1 - AGON XR2 | V007RXTA DF | 1-3 | 25-13 18-25 12-25 22-25 | |
| 17 November 2009 | Kalinko 2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA EC | 0-4 | 14-25 20-25 11-25 06-25 | |
| 6 November 2009 | AGON XR2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA FB | 3-1 | 25-16 25-20 25-20 21-25 | |
| 6 November 2009 | Kratos '08 XR1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA CA | 4-0 | 25-07 25-15 25-14 25-12 | |
| 5 November 2009 | HOU STAND XR1 - Kalinko 2 | V007RXTA DE | 4-0 | 25-19 25-19 25-23 25-12 | |
| 27 Oktober 2009 | Kalinko XR 1 - HOU STAND XR1 | V007RXTA AD | 0-4 | 13-25 22-25 17-25 16-25 | |
| 15 Oktober 2009 | Euro-Serve XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA BC | 0-4 | 19-25 18-25 25-27 24-26 | |
| 13 Oktober 2009 | Kalinko 2 - AGON XR2 | V007RXTA EF | 3-2 | 25-13 26-24 17-25 23-25 17-15 | |
| 9 Oktober 2009 | Kratos '08 XR1 - AGON XR2 | V007RXTA CF | 4-0 | 25-13 25-20 25-09 25-17 | |
| 8 Oktober 2009 | HOU STAND XR1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA DB | 2-3 | 14-25 25-23 25-19 16-25 14-16 | |
| 6 Oktober 2009 | Kalinko 2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA EA | 3-1 | 23-25 25-22 25-12 25-16 | |
| 24 September 2009 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko 2 | V007RXTA BE | 3-1 | 25-16 25-12 23-25 25-19 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
